Enero 2025
| Categoría | Datos Córdoba | Datos Andalucía |
| Régimen General | 13.570 (0,2%) | 177.670 (2,5%) (Diciembre 2024) |
| Autónomos | 5.388 (0,7%) | 59.555 (2,6%) (Diciembre 2024) |
| Total Afiliados | 18.958 (0,4%) | 237.225 (2,5%) (Diciembre 2024) |
| Total Empresas | 26.817 | 261.952 (Noviembre 2024) |
| Empresas Construcción | 2.057 | 23.755 (Noviembre 2024) |
| % Variación Anual (Empresas Construcción)% | -1,8% | 1,3% (Noviembre 2024) |
| % sobre Total Empresas | 7,7% | 9,1% (Noviembre 2024) |
| Total Fincas | 5.448 (-4,3%) | 73.239 (-1,8%) (Acumulado enero-septiembre 2024) |
| Viviendas | 4.310 (-4,9%) | 58.408 (-0,4%) (Acumulado enero-septiembre 2024) |
| Volumen Licitación Pública | 129.526 miles de euros | 2.903.133 miles de euros (Acumulado enero-octubre 2024) |
| Certificaciones Fin de Obra | No especificado individualmente | 24.898 (2024), 20.114 (2023) (Acumulado enero-septiembre 2024) |
